Напольный двухконтурный газовый котел со стальным теплообменником и теплообменником ГВС из нержавеющей стали.
Фильтр:
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
от 18 до 464 кВт
Напольный газовый котел Kiturami TGB HiFin - двухконтурный котел со стальным теплообменником, наддувной турбоциклонной горелкой
Технические характеристики KSG HiFin
Напольный газовый котел Kiturami TGB HiFin - двухконтурный котел со стальным теплообменником, наддувной турбоциклонной горелкой
Технические характеристики TGB HiFin
|
Наименование |
Ед. изм. |
TGB Hifin 15 |
TGB Hifin 17 |
TGB Hifin 21 |
TGB Hifin 25 |
TGB Hifin 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Отопление | м2 | до 180 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 1,84 | 2,07 | 2,41 | 3,05 | 3,55 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 1,55 | 1,75 | 2,03 | 2,57 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 90,7 | 90,5 | 92,0 | 91,5 |
| КПД (ГВС) | % | 90,8 | 90,4 | 90,1 | 91,0 | 91,1 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 10,3 | 11,5 | 14,3 | 17,2 | 20,1 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 6,5 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,5 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Степень защиты | IР X4D | IР X4D | IР X4D | IР X4D | IР X4D | |
| Вход газа | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 700×325×600 | 700×325×600 | 930×365×650 | 930×365×650 | 930×365×650 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 720×350×630 | 720×350×630 | 930×390×680 | 930×390×680 | 930×390×680 |
| Масса | кг | 40 | 40 | 58 | 58 | 58 |
| Масса в упаковке | кг | 42 | 42 | 61 | 61 | 61 |
Технические характеристики KSG HiFin
|
Наименование |
Ед. изм. |
KSG HiFin 50 |
KSG HiFin 70 |
KSG HiFin 100 |
KSG HiFin 150 |
KSG HiFin 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,5 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 7,63 | 10,63 | 15,25 | 22,5 | 30,5 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 5,55 | 7,73 | 11,09 | 16,36 | 20,18 |
| КПД (отопление) | % | 90,8 | 91,7 | 92,5 | 93,7 | 93,6 |
| КПД (ГВС) | % | 89,7 | 90,8 | 91,5 | 89,9 | 90,8 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Объем теплоносителя в котле | л | 39 | 45 | 66 | 155 | 147 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2,48 | 2,88 | 4,86 | 7,77 | 8,66 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя рабочее | бар | 0–2,5 | 0–2,5 | 0–2,5 | 0–2,5 | 0–2,5 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 20,8 | 29,2 | 41,7 | 62,5 | 62,5 |
| Давление ГВС | бар | 0,8–6,0 | 0,8–6,0 | 0,8–6,0 | 0,8–6,0 | 0,8–6,0 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 |
| Дымоход | мм | 125 | 125 | 125 | 195 | 195 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1000×510×785 | 1050×520×785 | 1255×560×980 | 1370×740×1055 | 1432×770×1160 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 1250×800×1200 | 1300×800×1200 | 1550×800×1200 | 2000×960×1100 + 360×440×500 (горелка) | 2000×960×1100 + 470×500×680 (горелка) |
| Масса | кг | 102 | 108 | 161 | 270 | 282 |
| Масса в упаковке | кг | 126 | 139 | 173 | 281 + 19 (горелка) |
290 + 19 (горелка) |
