Одноконтурный настенный газовый котел с возможностью подключения бойлера, с медным теплообменником
|
|||||
|
24 и 35 кВт
Одноконтурный котел с датчиком утечки газа, двухуровневым медным теплообменником и дополнительной шумоизоляцией
Одноконтурный котел с датчиком утечки газа, двухуровневым медным теплообменником и дополнительной шумоизоляцией
Технические характеристики World Alpha CH
|
Наименование |
Ед. изм. |
Kiturami World Alpha C 24H |
Kiturami World Alpha C 35H |
|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 24 | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 24 | 35 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 9,6 | 14 |
| Отопление | м2 | до 240 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 2,56 | 3,74 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 2,05 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,8 | 91,8 |
| Теплоноситель | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ |
| Вход и выход подключения бойлера | дюйм | ¾ | ¾ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 123 | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 | 800×500×300 |
| Масса | кг | 22 | 24 |
| Масса в упаковке | кг | 27 | 28,2 |
