Двухконтурный настенный газовый котел со встроенным датчиком утечки газа, двухуровневым медным теплообменником
Фильтр:
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
от 15 до 35 кВт
Двухконтурный котел с датчиком утечки газа, двухуровневым медным теплообменником и дополнительной шумоизоляцией
Двухконтурный котел с датчиком утечки газа, двухуровневым медным теплообменником и дополнительной шумоизоляцией
Характеристики World Alpha C
|
Наименование |
Ед. изм. |
Kiturami World Alpha C 15 |
Kiturami World Alpha C 18 |
Kiturami World Alpha C 24 |
Kiturami World Alpha C 30 |
Kiturami World Alpha C 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 21 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 12 | 14 |
| Отопление | м2 | до 150 | до 180 | до 240 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,21 | 3,74 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 1,28 | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 92,4 | 91,8 | 91,6 | 91,8 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 12 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 20 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 |
| Масса | кг | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Масса в упаковке | кг | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
25,5 |
