|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Технические характеристики Alpha Plus
|
Наименование |
Ед. изм. |
Alpha Plus T 10 |
Alpha Plus T 13 |
Alpha Plus T 15 |
Alpha Plus T 18 |
Alpha Plus T 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Отопление | м2 | до 100 | до 130 | до 150 | до 180 | до 240 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 1,24 | 1,39 | 1,60 | 1,92 | 2,56 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,54 | 2,05 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,2 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Давление ГВС | бар | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 100 | 110 | 120 | 121 | 123 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 |
| Масса | кг | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Масса в упаковке | кг | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
